
※宿泊予約について
直島町観光協会は、公益的な立場から事業者の紹介をしているものであって、宿泊予約の代行はできません。お客様自身で、電話、電子メール(一部事業者)、WEB予約(一部事業者)などを通じてご予約をお願いします。
| 施設名 (左クリックで個別の詳細ページへ移動します) | 料金 | 定員 | 場所 | ||
| ドミトリーin 九龍(くーろん) | \2,800〜 | 16名 | 宮ノ浦 | ||
| Little Plum | \3,000〜 | 12名 | 宮ノ浦 | ||
| 民宿おうぎ屋 | \3,150〜 | 10名 | 積浦 | ||
| 宿家[やど]美乃 | \3,200〜 | 12名 | 本村 | ||
| やどSeven Beach | \3,500〜 | 24名 | 宮ノ浦 | ||
| シナモン(Cin.na.mon) | \3,500〜 | 15名 | 宮ノ浦 | ||
| 向島集会所 | \3,500〜 | 12名 | 向島 | ||
| 直島ふるさと海の家 つつじ荘 | \3,675〜 | 67名 | 琴反地 | ||
| 民宿石井商店・やどかり | \4,000〜 | 9名 | 本村 | ||
| 民宿よこんぼ | \4,000〜 | 16名 | 横防(宮ノ浦) | ||
| 民宿おやじの海 | \4,200〜 | 20名 | 本村 | ||
| 民宿 はなれ | \4,200〜 | 13名 | 積浦 | ||
| 和の民宿 なか | \4,200〜 | 15名 | 積浦 | ||
| Episode1(エピソードワン) | \4,200〜 | 16名 | 積浦 | ||
| 民宿 西村屋 | \4,500〜 | 15名 | 本村 | ||
| よもぎ亭 | \4,800〜 | 13名 | 本村 | ||
| 田舎家 | \5,000〜 | 16名 | 宮ノ浦 | ||
| 黄櫨染(こうろぜん) | \5,775〜 | 20名 | 宮ノ浦 | ||
| 民宿おかだ | \6,000〜 | 10名 | 積浦 | ||
| 旅館 志おや | \6,500〜 | 20名 | 宮ノ浦 | ||
| みなとや旅館 | \7,000〜 | 40名 | 宮ノ浦 | ||
| 茶寮おおみやけ | \8,000〜 | 12名 | 本村 | ||
| 民宿石井商店・本家 | \9,000〜 | 8名 | 本村 | ||
|
※ベネッセハウス(定員150名)の宿泊施設情報はこちらから
|
|||||
玉野市の宿泊施設
| 玉野市観光協会 ⇒ 宿泊先一覧 |
※直島で空室が見つからなかった場合や、直島観光の前後で宿泊する場所をお探しの場合にご覧ください。
| ※各宿泊施設のデータは2005年4月調べです。最新の情報はご予約・ご利用時にご確認ください。 |
